
型号 | S4OXV-25% |
检测原理 | 电化学两电极 |
检测气体 | O2 |
检测范围 | 0~25%VOL |
负载浓度 | 30%VOL |
零点漂移 | 0.6%VOL |
分辨率 | 0.1%VOL |
响应时间 | <20s |
偏置电压 | 0 |
负载电阻 | 100Ω |
温度范围 | -30~50℃ |
湿度范围 | 15~ 90%RH(无冷凝) |
重复性 | <±2%输出信号 |
长期稳定性 | <2%信号/月 |
线性度 | 直线性,回归系数 R²=0.999 |
工作压力 | 90 ~ 110 kPa |
保质期 | 交货后 12 个月 |
使用寿命 | 2 年 |





| 干扰气体 | 使用的气体浓度(ppm) | 显示值(ppb NO) |
| N2 | 100% | 0 |
| CO2 | 3000000 | 10 |
| H2S | 5 | 40 |