
型号 | S4NO-250 |
检测原理 | 电化学三电极 |
检测气体 | NO |
检测范围 | 0~250PPM |
负载浓度 | 1000PPM |
零点漂移 | -2~10PPM |
分辨率 | 1PPM |
响应时间 | ≤30s |
偏置电压 | +300mv |
负载电阻 | 5~30Ω |
温度范围 | -30~50℃ |
湿度范围 | 15~90%RH(无冷凝) |
重复性 | 2%输出信号 |
长期稳定性 | <2%信号/月 |
线性度 | 直线性 |
工作压力 | 90 ~110 kPa |
保质期 | 交货后 12 个月 |
使用寿命 | 2 年 |



| 干扰气体 | 使用的气体浓度(ppm) | 显示值(ppm NO) |
| CO | 100 | 0 |
| SO2 | 23 | 2 |
| H2S | 26 | 35 |
| Cl2 | 18 | 1.5 |
| NO2 | 20 | 10 |
| HF | 10 | 1 |