
型号 | S4ClO₂-50 |
检测原理 | 电化学三电极 |
检测气体 | ClO₂ |
检测范围 | 0~50PPM |
负载浓度 | 100PPM |
零点漂移 | <0.3PPM |
分辨率 | 1PPM |
响应时间 | <60s |
偏置电压 | 0 |
负载电阻 | 5~30Ω |
温度范围 | -30~50℃ |
湿度范围 | 15~90%RH(无冷凝) |
重复性 | 2%输出信号 |
长期稳定性 | <2%信号/月 |
线性度 | 直线性 |
工作压力 | 90 ~ 110 kPa |
保质期 | 交货后 12 个月 |
使用寿命 | 2 年 |



| 干扰气体 | 使用的气体浓度(ppm) | 显示值(ppm ClO2) |
| CO | 75 | 210 |
| H2S | 20 | 0 |
| SO2 | 20 | 0 |
| NO2 | 20 | 0 |
| Cl2 | 20 | 2 |
| NH3 | 20 | 1 |
| NO | 30 | 9 |
| CH4 | 5000 | -2 |