
型号 | S4CH₂O-10 |
检测原理 | 电化学三电极 |
检测气体 | CH₂O |
检测范围 | 0~10PPM |
负载浓度 | 50PPM |
零点漂移 | 基线漂移(-20℃~50℃):±1PPM |
分辨率 | 0.1PPM |
响应时间 | ≤90s |
偏置电压 | 0mV |
负载电阻 | 5~30Ω |
温度范围 | -30~50℃ |
湿度范围 | 15~90%RH(无冷凝) |
重复性 | 2% 输出信号 |
长期稳定性 | <±2%信号值/月 |
线性度 | 直线性 |
工作压力 | 90 ~ 110 kPa |
保质期 | 交货后 12 个月 |
使用寿命 | 2 年 |



| 干扰气体 | 使用的气体浓度(ppm) | 显示值(ppm CH2O) |
| CO | 100 | 8 |
| H2 | 100 | 1.5 |
| H2S | 1 | 2 |
| CO2 | 5000 | 0 |
| NO2 | 10 | -5 |
| SO2 | 10 | 4 |
| NH3 | 100 | 0 |