
型号 | S4CCH₃OH-100 |
检测原理 | 电化学三电极 |
检测气体 | CH₃OH甲醇 |
检测范围 | 0~100 PPM |
负载浓度 | 200 PPM |
零点漂移 | 0~1PPM |
分辨率 | 0.5PPM |
响应时间 | ≤30s |
偏置电压 | +300mV |
负载电阻 | 5~30Ω |
温度范围 | -30~50℃ |
湿度范围 | 15~90%RH(无冷凝) |
重复性 | <±2% |
长期稳定性 | <2%信号/月 |
线性度 | 直线性 |
工作压力 | 90 ~110 kPa |
保质期 | 交货后 12 个月 |
使用寿命 | 2 年 |
1
| 干扰气体 | 使用的气体浓度(ppm) | 显示值(ppm CH3OH ) |
| NO | 10 | 6.60 |
| H2 | 1000 | 115.27 |
| H2S | 20 | 22.46 |
| CO | 20 | 6.76 |
| NH3 | 50 | -0.16 |
| NO2 | 10 | 1.92 |
| SO2 | 20 | 4.90 |