








| 项目 | 规格 | 检验方法 |
| 额定电压 | 3V | 电压表 |
| 空载电流 | ≤0.07A | 电流表 |
| 额定流量(浮子流量) | ≥0.5L/min介质(空气) | 流量计 |
| 额定功耗 | ≤0.2W | 功率计 |
| 最大负压 | ≥25 KPa | 压力表 |
| 操作电压 | DC 2.2V~DC 4.2V | 电压表 |
| 启动电压 | 2.2V | 电压表 |
| 堵转电流 | ≤0.25A (Max) | 电流表 |
| 绝缘阻抗 | 10MΩ/导线与外框间测量,500VDC/min | |
| 绝缘耐压 | 5mA Max/导线与外框间测量,500 VAC/min | 电压表 |
工作电压 | 3V |
功耗 | ≤0.2W |
工作温度 | 操作温度:-10°C~+55°C
储存温度:-20°C~+70°C |