松柏传感,潜心钻研电化学气体传感器数余年,来源于国外可靠的技术团 队及多年的实战经验保障,面向市场推广的传感器均通过多重测试校验,保证了 传感器的质量得到客户满认可,该报告是针对我司研发氧气传感器分别从 传感器的基本性能、重复性、线性、负载浓度、温度效应等维度进行数据观 察测验得出的结论。
总表:
传感器名称 | 10 pcs 氧气传感器 (国外知名品牌1), 8pcs 氧气传感器 (国外知名品牌2), 14pcs 氧气传感器 (Sangbay型号S4OXV) SANGBAY的氧气传感器S4OXV与国外知名氧气传感器数据对比测试报告 | |||
测试项目 | 测试项目 | 要求 | 结果 | |
基本性能(EoL) Typical performance | Baseline基线 | |||
Sensitivity灵敏度 | ||||
T90响应时间 | ||||
重复性 Repeatability | RSD | |||
线性 Linearity | Linearity | |||
负载浓度 Maximum overload | Change rate | |||
温度效应 Temperature effect | NA | |||
所有测试都在自制测试板上进行(Rgain = 10 KΩ,即1 V = 100 μA),通过走气板通入2000 mL/min的目标气体。 | ||||
详细测试报告文件,请咨询网站客服下载查阅!










