常见气体ppm和mg/m3换算表,很多客户总是询问ppm和mg/m3怎么换算,今天小编给大家列出几种常见气体换算数值。 mg/m3换算成ppm遵循公式:ppm=22.4/分子量
气体名称 | 分子量 | ppm | mg/m3 |
臭氧 | 分子量48 | 1ppm=2.143mg/m3 | 1mg/m3=0.467ppm |
磷化氢 | 分子量34 | 1ppm=1.518mg/m3 | 1mg/m3=0.659ppm |
二甲苯 | 分子量106.16 | 1ppm=4.739mg/m3 | 1mg/m3=0.211ppm |
甲醛 | 分子量30.03 | 1ppm=1.341mg/m3 | 1mg/m3=0.746ppm |
氢气 | 分子量4.032 | 1ppm=2.949mg/m3 | 1mg/m3=0.339ppm |
甲烷 | 分子量66.06 | 1ppm=2.949mg/m3 | 1mg/m3=0.339ppm |
氨气 | 分子量17 | 1ppm=0.759mg/m3 | 1mg/m3=1.318ppm |
氧气 | 分子量32 | 1ppm=1.429mg/m3 | 1mg/m3=0.700ppm |
一氧化碳 | 分子量28 | 1ppm=1.250mg/m3 | 1mg/m3=0.800ppm |










